當(dāng)前位置:家教網(wǎng)首頁 > 北京找家教 > 北京師范大學(xué)家教 > 57234號李教員
| 57234號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 57234 | 頭像: |
|
| 姓名: | 李教員 男 | ||
| 來自省份: | 北京 | ||
| 出生年月: | 198X | 高校: | 北京師范大學(xué) |
| 學(xué)歷: | 本科畢業(yè) | 專業(yè)教師 | |
| 專業(yè): | 數(shù)學(xué) | 住址: | 朝陽 |
| 最近登陸時(shí)間: | 25-12-23 13:30:47 | 認(rèn)證情況: |
已經(jīng)認(rèn)證√
五星教員★
金牌家教
注冊時(shí)間:12-11-15 21:42:08 |
支持網(wǎng)絡(luò)教學(xué) 預(yù)約該教員 購買課程有優(yōu)惠 收藏
預(yù)約中心電話:
(工作時(shí)間:9:00-20:00)(電話預(yù)約時(shí),請?zhí)峁┐私虇T的編號:57234 )
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
北京市重點(diǎn)中學(xué)教師,祖籍北京,17年工作教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。數(shù)年來,在單位領(lǐng)導(dǎo)和學(xué)生及家長的信任與支持下,多次帶領(lǐng)重點(diǎn)畢業(yè)班沖刺高考,并取得了優(yōu)異的成績,一本率98%+,學(xué)科成績平均分127+。曾多次評為優(yōu)秀年輕教師,2015年評為市級骨干教師。 | ||
| 可授課區(qū)域: | 海淀,朝陽,東城,西城,崇文,宣武 | 可輔導(dǎo)方式: | 本人上門,網(wǎng)上輔導(dǎo) |
| 所獲證書: | 暫無 | ||
| 家教簡歷: | 數(shù)學(xué)是一門很講究方法的學(xué)科,很多學(xué)生怕數(shù)學(xué),覺得數(shù)學(xué)難,是因?yàn)闆]抓住知識點(diǎn)的本質(zhì)。另外,學(xué)生在做題時(shí)不會(huì)審題,把題目分析不透,所以題目綜合性稍強(qiáng)一些時(shí),學(xué)生就不知所措。針對很多學(xué)生的問題,講授知識點(diǎn)時(shí)主要是把知識點(diǎn)的本質(zhì)講透,首先讓學(xué)生理解知識點(diǎn)。對于一些題目,學(xué)生不會(huì)做,關(guān)鍵是因?yàn)閷W(xué)生找不到題目的突破口,不知從什么地方入手,給學(xué)生講題時(shí),主要是教會(huì)對于每一道題目該從何處入手,讓學(xué)生拿到每道題,都能輕松找到突破口,經(jīng)過這樣的練習(xí),學(xué)生就會(huì)覺得數(shù)學(xué)其實(shí)也不難,而且會(huì)覺得數(shù)學(xué)是很有意思的一門學(xué)科! 針對不同程度的學(xué)生有不同的方法,主要是讓學(xué)生喜歡數(shù)學(xué),覺得學(xué)數(shù)學(xué)是一種樂趣是關(guān)鍵! 由于多年對高考數(shù)學(xué)的分析,所以對高考題型及考點(diǎn)非常熟悉,現(xiàn)串講高考數(shù)學(xué)各板塊的題型,比如十四道選擇和填空題中有十道左右題型是必考的,解答題中三角函數(shù)只有三種題型,導(dǎo)函數(shù)只有三種題型,圓錐曲線是兩個(gè)套路,,立體幾何證明題中線面垂直一定考等等,通過短短幾次課就可以讓考生對高考有個(gè)整體把握。 | ||
| 薪水要求: | 網(wǎng)課800-1000元每小時(shí) (只接收在京高考學(xué)生) 查看易教網(wǎng)薪水標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 可教授科目: |
高一高二數(shù)學(xué),
高三數(shù)學(xué),
|
||
支持網(wǎng)絡(luò)教學(xué) 預(yù)約該教員 購買課程有優(yōu)惠
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學(xué)員情況描述 | ||
| 數(shù)學(xué) | 文科班基礎(chǔ)薄弱 需要基礎(chǔ)補(bǔ)弱 | ||
| 數(shù)學(xué) | 基礎(chǔ)尚可 | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)理化 英語 | 數(shù)理化欠缺理解 | ||
| 高一數(shù)學(xué) | 高一,男孩 | ||
| 數(shù)學(xué) | 孩子在重點(diǎn)中學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)成績中等,腦子聰明但比較懶,看了您的介紹,感覺您的方法教他不錯(cuò),十一學(xué)校離我家不遠(yuǎn),秋季可以繼續(xù)教一直到高中畢業(yè) | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | 去年從理科班轉(zhuǎn)到文科班 主要是需要老師梳理知識點(diǎn) | ||
| 數(shù)學(xué) | 基礎(chǔ)差但肯學(xué) | ||
| 高二數(shù)學(xué) | 西城區(qū)重點(diǎn)中學(xué)高二學(xué)生,文科成績較好,數(shù)學(xué)有待提高,孩子配合度較好 | ||
同類教員信息
- 姓名高校專業(yè)學(xué)歷時(shí)間
- 胡教員 北京物資學(xué)院 經(jīng)濟(jì)學(xué)本科在讀12-02
- 鄧教員 中國石油大學(xué)(北京) 石油工程本科在讀04-03
- 張教員 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 經(jīng)管類本科在讀04-10
- 謝教員 北京理工大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué),公共政策碩士在讀05-08
- 李教員 北京航空航天大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)本科在讀06-07
- 李教員 Toulouse de University 化學(xué)生物學(xué)博士在讀06-30
- 付教員 浙江師范大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)本科在讀07-01
- 吳教員 數(shù)學(xué)本科在讀07-01
- 杜教員 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)本科在讀07-02
- 劉教員 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用本科在讀07-03
最新文章
最新教員
- 張教員 北京第二外國語學(xué)院 金融學(xué)(數(shù)智金融方面)
- 李老師 中學(xué)高級教師 金融學(xué)(數(shù)智金融方面)
- 莊教員 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 生物技術(shù)
- 張教員 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)
- 吳教員 紅河學(xué)院 植物保護(hù)
- 趙教員 燕山大學(xué) 計(jì)算機(jī)技術(shù)
- 黃教員 貴州醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué)
- 祖教員 中央美術(shù)學(xué)院 藝術(shù)
- 羅教員 北京體育大學(xué) 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練
- 李教員 太原理工大學(xué) 數(shù)字媒體藝術(shù)

搜索教員